Search CVE reports
21 – 30 of 1128 results
(Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: ...)
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | — | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | — | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | — | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | — |
| mysql-8.4 | — | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | — | Needs evaluation | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | — | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | — | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mariadb-10.3 | — | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | — | Not in release | Needs evaluation | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | — | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | — | Not in release | Not in release | — | — |
(Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: ...)
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | — | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | — | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | — | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | — |
| mysql-8.4 | — | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | — | Needs evaluation | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | — | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | — | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mariadb-10.3 | — | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | — | Not in release | Needs evaluation | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | — | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | — | Not in release | Not in release | — | — |
(Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: ...)
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | — | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | — | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | — | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | — |
| mysql-8.4 | — | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | — | Needs evaluation | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | — | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | — | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mariadb-10.3 | — | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | — | Not in release | Needs evaluation | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | — | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | — | Not in release | Not in release | — | — |
(Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: ...)
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | — | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | — | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | — | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | — |
| mysql-8.4 | — | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | — | Needs evaluation | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | — | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | — | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mariadb-10.3 | — | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | — | Not in release | Needs evaluation | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | — | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | — | Not in release | Not in release | — | — |
(Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: ...)
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | — | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | — | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | — | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | — |
| mysql-8.4 | — | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | — | Needs evaluation | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | — | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | — | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mariadb-10.3 | — | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | — | Not in release | Needs evaluation | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | — | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | — | Not in release | Not in release | — | — |
(Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: ...)
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | — | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | — | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | — | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | — |
| mysql-8.4 | — | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | — | Needs evaluation | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | — | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | — | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mariadb-10.3 | — | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | — | Not in release | Needs evaluation | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | — | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | — | Not in release | Not in release | — | — |
(Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: ...)
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | — | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | — | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | — | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | — |
| mysql-8.4 | — | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | — | Needs evaluation | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | — | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | — | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mariadb-10.3 | — | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | — | Not in release | Needs evaluation | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | — | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | — | Not in release | Not in release | — | — |
(Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: ...)
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | — | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | — | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | — | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | — |
| mysql-8.4 | — | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | — | Needs evaluation | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | — | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | — | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mariadb-10.3 | — | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | — | Not in release | Needs evaluation | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | — | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | — | Not in release | Not in release | — | — |
Some fixes available 4 of 15
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.44, 8.4.0-8.4.7 and 9.0.0-9.5.0. Easily exploitable vulnerability allows low privileged...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | — | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | — | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | — | Fixed | Fixed | Fixed | — |
| mysql-8.4 | — | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | — | Needs evaluation | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | — | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | — | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mariadb-10.3 | — | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | — | Not in release | Needs evaluation | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | — | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | — | Not in release | Not in release | — | — |
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Pluggable Auth). Supported versions that are affected are 9.0.0-9.5.0. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | — | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | — | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | — | Not affected | Not affected | Not affected | — |
| mysql-8.4 | — | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | — | Not affected | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | — | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | — | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | — | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | — | Not in release | Not affected | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | — | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | — | Not in release | Not in release | — | — |